Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - grame |
1 kg | 30 g |
2 kg | 50 g |
4 kg | 85 g |
5 kg | 100 g |
10 kg | 165 g |
20 kg | 280 g |
30 kg | 380 g |
40 kg | 475 g |
50 kg | 560 g |
60+ kg | 101 g / 10kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Pungă
Cantitate: 4 kg
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Mică, Mare, Medie
Vârstă: Adult, Senior, Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Dietă Veterinară
Tip Dietă: Hrană uscată
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Urinare
Cu prescripție medicală: Nu