Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - grame |
1 kg | 35 g |
2 kg | 55 g |
4 kg | 90 g |
5 kg | 110 g |
10 kg | 185 g |
20 kg | 310 g |
30 kg | 420 g |
40 kg | 520 g |
50 kg | 615 g |
60+ kg | 111 g / 10 kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Pungă
Cantitate: 6 kg
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Mică
Vârstă: Adult, Senior, Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Hrană uscată
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Gastrointestinale
Cu prescripție medicală: Nu