Greutatea câinelui - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – Conserve 156 g |
1 kg | 1 |
2 kg | 1 ½ |
4 kg | 2 ½ |
5 kg | 3 |
10 kg | 5 |
Greutatea câinelui - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – Conserve 156 g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
1 kg | 0,5 | + | 15 g |
2 kg | 1 | + | 20 g |
4 kg | 1 | + | 60 g |
5 kg | 1 | + | 75 g |
10 kg | 2 | + | 115 g |
20 kg | 2 | + | 245 g |
30 kg | 2 | + | 360 g |
40 kg | 2 | + | 465 g |
50 kg | 2 | + | 560 g |
60+ kg | 2 | + | 104 g / 10 kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Conservă
Cantitate: 156 g
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Mică, Mare, Medie
Vârstă: Adult, Senior, Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Hrană umedă
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Gastrointestinale, Afecțiuni Pancreatice
Cu prescripție medicală: Nu