Greutate (kg) | g/zi, <1 ora activitate | g/zi, 1-3 ore activitate |
1-5 | 40-110 | 45-125 |
5-10 | 110-175 | 125-205 |
10-15 | 175-230 | 205-265 |
15-20 | 230-280 | 265-320 |
20-25 | 280-325 | 320-375 |
25-35 | 325-410 | 375-470 |
35-45 | 410-485 | 470-555 |
45-60 | 485-590 | 555-675 |
60-70 | 590-650 | 675-745 |
Formă de prezentare: Sac
Cantitate: 14 kg
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Medie
Vârstă: Adult
Tip Hrană: Hrană uscată
Cu prescripție medicală: Nu