| Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - grame |
| 1 kg | 30 g |
| 2 kg | 55 g |
| 4 kg | 90 g |
| 5 kg | 105 g |
| 10 kg | 175 g |
| 20 kg | 295 g |
| 30 kg | 405 g |
| 40 kg | 500 g |
| 50 kg | 590 g |
| 60+ kg | 106 g / 10kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Pungă
Cantitate: 1.5 kg
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Mică, Mare, Medie
Vârstă: Puppy și Junior, Adult, Senior, Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Hrană uscată
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Gastrointestinale, Afecțiuni Pancreatice
Cu prescripție medicală: Nu