Durată de livrare: 1 - 3 zile
| Menținere | |||
| Greutatea pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – conserve 156g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
| 2 kg | 0.5 | + | 25 g |
| 3 kg | 1 | + | 20 g |
| 4 kg | 1 | + | 35 g |
| 5 kg | 1 | + | 50 g |
| 6 kg | 1 | + | 60 g |
| 7+ kg | 1 | + | 11 g / kg greutate corporală |
| Controlul greutății | |||
| Greutatea ideală a pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – conserve 156g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
| 2 kg | 0.5 | + | 15 g |
| 3 kg | 1 | + | 10 g |
| 4 kg | 1 | + | 20 g |
| 5 kg | 1 | + | 35 g |
| 6 kg | 1 | + | 45 g |
| 7+ kg | 1 | + | 8 g / kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Conservă
Cantitate: 156 g
Destinat(ă): Pisicilor
Tip Hrană: Dietă Veterinară
Tip Dietă: Hrană umedă
Hrană recomandată pentru: Diabet
Cu prescripție medicală: Nu