| Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi – pliculețe 85g |
| 2 kg | 2 |
| 3 kg | 2 ¾ |
| 4 kg | 3 ½ |
| 5 kg | 4 |
| 6 kg | 4 ⅔ |
| 7+ kg | ¾ per kg |
| Greutatea pisicii - kg | Cantitate pe zi – pliculețe 85g |
| 2 kg | 4 |
| 3 kg | 5 ½ |
| 4 kg | 6 ¾ |
| 5 kg | 8 |
| 6 kg | 9 ¼ |
| 7+ kg | 1 + ½ per kg |
| Greutatea pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – pliculeț 85g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
| 2 kg | 1 | + | 15 g |
| 3 kg | 1 | + | 30 g |
| 4 kg | 1 | + | 40 g |
| 5 kg | 1 | + | 50 g |
| 6 kg | 1 | + | 60 g |
| 7+ kg | 1 | + | 10 g / kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Plic
Cantitate: 85 g
Destinat(ă): Pisicilor
Vârstă: Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Hrană umedă
Cu prescripție medicală: Nu