Data de expirare: 30.06.2025
Durată de livrare: 1 - 3 zile
Greutatea pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – Conservă 85g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
2 kg | 1 | + | 30 g |
3 kg | 1 | + | 50 g |
4 kg | 1 | + | 70 g |
5 kg | 1 | + | 85 g |
6 kg | 1 | + | 105 g |
7+ kg | 1 | + | 17 g / kg greutate corporală |
Greutatea pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – Conservă 85g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
0.5 kg | ½ | + | 15 g |
1 kg | ½ | + | 30 g |
1.5 kg | ½ | + | 45 g |
2 kg | 1 | + | 45 g |
3 kg | 1 | + | 70 g |
4 kg | 1 | + | 95 g |
5 kg | 1 | + | 115 g |
6 kg | 1 | + | 135 g |
Greutatea pisicii - kg | Cantitate hrană umedă pe zi – Conservă 85g | Cantitate hrană uscată pe zi în grame | |
0.5 kg | ½ | + | 20 g |
1 kg | ½ | + | 40 g |
1.5 kg | 1 | + | 45 g |
2 kg | 1 | + | 60 g |
3 kg | 1 | + | 90 g |
4 kg | 1 | + | 115 g |
5 kg | 1 | + | 140 g |
Greutatea pisicii - kg | Cantitate zilnică – Conservă 85g Pui de pisică <4 luni |
Cantitate zilnică – Conservă 85g Pui de pisică (4-6 luni) |
Cantitate zilnică – Conservă 85g Pui de pisică (4-6 luni) și Pisici gestante |
0.5 kg | 1 ¼ | 1 | |
1 kg | 2 | 1 ¾ | |
1.5 kg | 3 | 2 ¼ | |
2 kg | 3 ½ | 3 | 2 ¼ |
3 kg | 4 ¾ | 4 | 3 ¼ |
4 kg | 6 | 5 | 4 |
5 kg | 7 |
Formă de prezentare: Conservă
Cantitate: 85 g
Destinat(ă): Pisicilor
Vârstă: Kitten (Junior), Pisici gestante
Tip Hrană: Hrană umedă
Cu prescripție medicală: Nu