Greutatea câinelui - kg | Cantitate pe zi - grame |
1 kg | 35 g |
2 kg | 55 g |
4 kg | 95 g |
5 kg | 110 g |
10 kg | 190 g |
20 kg | 315 g |
30 kg | 430 g |
40 kg | 535 g |
50 kg | 630 g |
60+ kg | 113 g / 10kg greutate corporală |
Formă de prezentare: Pungă
Cantitate: 12 kg
Destinat(ă): Câinilor
Talie: Mică, Mare, Medie
Vârstă: Adult, Senior, Adult (Sterilizat)
Tip Hrană: Hrană uscată
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Gastrointestinale, Afecțiuni Pancreatice
Cu prescripție medicală: Nu