Greutate (kg) | g/zi, <1 ora activitate | g/zi, 1-3 ore activitate |
1-5 | 35-110 | 40-125 |
5-10 | 110-175 | 125-200 |
10-15 | 175-225 | 200-260 |
15-20 | 225-275 | 260-315 |
20-25 | 275-320 | 315-365 |
25-35 | 320-400 | 365-460 |
35-45 | 400-475 | 460-545 |
45-60 | 475-575 | 545-660 |
60-70 | 575-640 | 660-730 |
Formă de prezentare: Sac
Cantitate: 14 kg
Destinat(ă): Câinilor
Vârstă: Adult
Talie: Medie
Tip Hrană: Hrană uscată
Cu prescripție medicală: Nu