Greutatea pisicii gestante- kg | Cantitate pe zi – pliculețe 85g |
2 kg | 2 ⅓– 3 ¼ |
3 kg | 3 ¼ - 4 ½ |
4 kg | 4 – 5 ½ |
5 kg | 4 ¾ - 6 ½ |
6 kg | 5 ⅓ – 7 ½ |
7 kg | 6 – 8 ⅓ |
8 kg | 6 ⅔ – 9 ⅓ |
Greutatea pisoiului | Pliculețe/zi | ||
Luni 1 - 3 | Luni 4 - 6 | Luni 7 - 12 | |
0.5 kg | 1 ½ | - | - |
1 kg | 2 ½ | 2 ¼ | - |
1.5 kg | 3 ½ | 3 | 2 ⅓ |
2 kg | 4 ⅓ | 3 ⅔ | 3 |
2.5 kg | - | 4 ¼ | 3 ⅓ |
3 kg | - | 5 | 4 |
3.5 kg | - | 5 ½ | 4 ⅓ |
4 kg | - | - | 4 ¾ |
4.5 kg | - | - | 5 ¼ |
5 kg | - | - | 5 ¾ |
Formă de prezentare: Plic
Cantitate: 85 g
Destinat(ă): Pisicilor
Vârstă: Kitten (Junior)
Tip Hrană: Hrană umedă
Cu prescripție medicală: Nu