Greutatea câinelui | Rația zilnică în g |
1 kg | 30 g |
2 kg | 45 g |
4 kg | 80 g |
5 kg | 90 g |
10 kg | 155 g |
20 kg | 260 g |
30 kg | 355 g |
40 kg | 440 g |
50 kg | 520 g |
60 kg | 93 g per 10 kg |
Formă de prezentare: Sac
Cantitate: 10 kg
Destinat(ă): Câinilor
Tip Hrană: Dietă Veterinară
Tip Dietă: Hrană uscată
Hrană recomandată pentru: Afecțiuni Hepatice
Cu prescripție medicală: Nu